Inicio Conoce la carrera Inscripciones Reglamento Noticias Galería Resultados Patrocinadores Contacto



Pto_Gral Dor NOMBRE Apellidos SEXO Final TNeto RitmoK
1 392 PEDRO ORTEGA MORENO M 00:37:23 00:37:23 00:03:44
2 154 HECTOR ALVAREZ RODRIGUEZ M 00:38:17 00:38:17 00:03:49
3 104 ÓSCAR DAVID DA SILVA MARTÍN M 00:38:21 00:38:21 00:03:50
4 99 LORENZO PLA MARTÍN M 00:39:04 00:39:04 00:03:54
5 411 DANIEL SAHORNIL LABRADOR M 00:39:41 00:39:40 00:03:58
6 53 FRANCISCO JAVIER FEIJOO VAZQUEZ M 00:39:46 00:39:46 00:03:58
7 81 ANTONIO LOPEZ GONZALEZ M 00:40:02 00:40:02 00:04:00
8 103 JONATAN CRUZ CUEVAS M 00:40:13 00:40:11 00:04:01
9 124 JUAN CARLOS ARAGÓN OLALLA M 00:40:24 00:40:24 00:04:02
10 386 JESUS MINGUEZ TORRES M 00:40:40 00:40:40 00:04:04
11 115 CARLOS HARRIERO CASTRO M 00:40:47 00:40:47 00:04:04
12 135 MARCOS FERNANDEZ DE MOYA RUIZ M 00:41:22 00:41:22 00:04:08
13 278 JESUS ARRIBAS CHICHARRO M 00:41:26 00:41:26 00:04:08
14 360 JAVIER GIMENO YAÑEZ M 00:41:32 00:41:26 00:04:08
15 353 FERRAN FONT SÁNCHEZ M 00:41:37 00:41:37 00:04:09
16 129 LUIS CARLOS PEREZ ROJO M 00:41:53 00:41:53 00:04:11
17 351 TOMAS FERNANDEZ POZO M 00:41:58 00:41:56 00:04:11
18 126 ALVARO SANCHEZ DE LA MORENA DEL OLMO M 00:42:00 00:41:57 00:04:11
19 457 MARIO JUSDADO CANCELA M 00:42:06 00:42:03 00:04:12
20 465 SERGIO ANTON CAÑAVERAS M 00:42:14 00:42:12 00:04:13
21 112 LEO EGEA LOPEZ M 00:42:15 00:42:15 00:04:13
22 314 DANIEL RODRÍGUEZ RUIZ M 00:42:23 00:42:23 00:04:14
23 418 JORGE ALBERTO SUAREZ SUAREZ M 00:42:46 00:42:33 00:04:15
24 322 LUIS FRANCISCO ALONSO RANEA M 00:42:48 00:42:36 00:04:15
25 295 PATRICIO APARICIO ROBLES M 00:42:57 00:42:57 00:04:17
26 80 DANIEL MARTIN ALONSO M 00:42:58 00:42:58 00:04:17
27 286 GONZALO ROJAS MARTIN M 00:42:59 00:42:48 00:04:16
28 100 LORENZO PLA ESTEBANEZ M 00:43:17 00:43:17 00:04:19
29 266 JULIO JOSÉ LÓPEZ DE LA MORENA M 00:43:35 00:43:32 00:04:21
30 483 LAURA DELGADO RUBIO F 00:43:46 00:43:24 00:04:20
31 365 JESUS MIGUEL GONZALEZ-MOHINO LATORRE M 00:43:49 00:43:37 00:04:21
32 3 JORGE PASTOR GUILLEM M 00:44:04 00:44:04 00:04:24
33 222 LUIS RODRÍGUEZ FUENTES M 00:44:15 00:44:15 00:04:25
34 79 MIGUEL ANGEL MARTIN ESPINOSA M 00:44:32 00:44:32 00:04:27
35 49 PEDRO SAN MIGUEL PASCUAL M 00:44:33 00:44:32 00:04:27
36 281 LUIS MARIA BLANCO SANCHEZ M 00:44:48 00:44:47 00:04:28
37 433 DAVID BERMEJO FERNÁNDEZ M 00:45:13 00:45:07 00:04:30
38 379 JOSE MIGUEL MANCHON CASTILLA M 00:45:21 00:45:01 00:04:30
39 186 JUAN CARLOS CARAYOL COLMENAREJO M 00:45:24 00:45:23 00:04:32
40 431 MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ M 00:45:27 00:45:22 00:04:32
41 271 ÓSCAR LÓPEZ GONZALEZ M 00:45:41 00:45:05 00:04:30
42 272 DAVID BLAZQUEZ HERNANDEZ M 00:45:41 00:45:05 00:04:30
43 75 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ TERRERO M 00:45:47 00:45:33 00:04:33
44 303 ANGEL MARTIN PALOMARES M 00:45:48 00:45:37 00:04:33
45 228 ADOLFO MARTÍNEZ MARTIN M 00:45:52 00:45:51 00:04:35
46 60 DANIEL ORTIZ DE VILLAJOS MORENO M 00:45:53 00:45:50 00:04:35
47 356 FRANCISCO GARCIA M 00:45:54 00:45:41 00:04:34
48 368 ALFONSO HERNANDEZ CANO M 00:45:57 00:45:20 00:04:32
49 123 PABLO GARCIA SANCHEZ M 00:45:58 00:45:55 00:04:35
50 339 CARLOS DE PABLOS LOZANO M 00:46:08 00:45:42 00:04:34
51 170 GABRIEL RENE FOUYER M 00:46:15 00:45:37 00:04:33
52 233 ESTEBAN RUIZ NIETO M 00:46:16 00:46:13 00:04:37
53 91 IVAN CANTADOR GUTIERREZ M 00:46:16 00:46:05 00:04:36
54 263 VÍCTOR MANUEL CANO RUIZ M 00:46:23 00:46:13 00:04:37
55 500 MARIO ISSAC MATEOS BLAZQUEZ M 00:46:24 00:46:24 00:04:38
56 372 IVAN IZQUIERDO ORTIZ M 00:46:28 00:46:28 00:04:38
57 361 ALBERTO GOMEZ M 00:46:32 00:46:18 00:04:37
58 350 ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ-MONIS M 00:46:35 00:46:31 00:04:39
59 438 MANUEL MOLINA OÑORO M 00:46:49 00:46:39 00:04:39
60 425 RAÚL GARRIDO PRIETO M 00:46:50 00:46:45 00:04:40
61 276 JOSE LUIS CHICHARRO GARCIA M 00:46:53 00:46:53 00:04:41
62 17 CARLOS AREVALO CALDERON M 00:47:02 00:47:02 00:04:42
63 359 FRANCISCO JAVIER GARROTE CRUZ M 00:47:05 00:46:59 00:04:41
64 334 GUILLERMO CHANCA LARA M 00:47:06 00:46:58 00:04:41
65 300 IVAN RUIZ BARTOLOME M 00:47:07 00:46:55 00:04:41
66 336 ALEJANDRO CORTES RICHART M 00:47:08 00:46:40 00:04:40
67 168 MANUEL MOYANO NOGALES M 00:47:10 00:47:08 00:04:42
68 106 ANA GAJATE GONZALEZ F 00:47:18 00:47:17 00:04:43
69 105 GONZALO RICO VICETTO M 00:47:18 00:47:18 00:04:43
70 275 DANIEL CANO RUIZ M 00:47:36 00:47:27 00:04:44
71 409 JUAN CARLOS ROQUE BERMEJO M 00:47:41 00:47:35 00:04:45
72 299 DIEGO MARTIN GARCIA M 00:47:42 00:47:30 00:04:45
73 293 OSCAR FERNANDEZ SANCHEZ M 00:47:46 00:47:35 00:04:45
74 485 JORGE SANZ FABRE M 00:48:14 00:47:42 00:04:46
75 85 NATALIA ALVAREZ BLANCO F 00:48:18 00:48:18 00:04:49
76 78 RENÉ PETERSEN M 00:48:22 00:48:09 00:04:48
77 92 JORGE ÁLVAREZ HAMED M 00:48:28 00:48:13 00:04:49
78 149 CRISTIAN NOCITO MUÑOZ M 00:48:28 00:48:14 00:04:49
79 330 VALENTIN CARRERO IBARES M 00:48:40 00:48:33 00:04:51
80 175 CRISTINA VIEJO TELLEZ F 00:48:42 00:48:37 00:04:51
81 390 JORGE MOZOS ZAMORA M 00:48:46 00:48:42 00:04:52
82 98 VALENTIN MAROTO SANTOS M 00:48:47 00:48:41 00:04:52
83 125 RAUL HERRERO RODRIGUEZ M 00:48:57 00:48:36 00:04:51
84 496 JOSE JAVIER GARCÍA RAMOS M 00:48:58 00:48:45 00:04:52
85 498 JOSE MANUEL MANZANO M 00:49:03 00:49:02 00:04:54
86 309 ALFREDO GOMEZ VALLS M 00:49:10 00:48:47 00:04:52
87 284 JORGE OSCAR ADCOLCACLIR M 00:49:10 00:49:09 00:04:54
88 381 JOSE IGNACIO MARTIN RODRIGUEZ M 00:49:17 00:49:04 00:04:54
89 308 OSCAR FRUTOS  CHIVATO M 00:49:24 00:49:13 00:04:55
90 371 MONICA HUERTA NAVAS F 00:49:27 00:49:20 00:04:56
91 231 ROBERTO CARRASCO DE LA FUENTE M 00:49:29 00:49:03 00:04:54
92 208 FERNANDO LUIS DE TORRES NAVARRETE M 00:49:34 00:49:20 00:04:56
93 199 JOSÉ ANTONIO CUARTERO MARTÍNEZ M 00:49:44 00:49:27 00:04:56
94 198 RICARDO CABALLERO DE LA ROSA M 00:49:45 00:49:27 00:04:56
95 283 FACUNDO IGNACIO POMPONIO M 00:49:51 00:49:50 00:04:59
96 242 JUAN FRANCISCO MUÑOZ CALLEJON M 00:49:53 00:49:47 00:04:58
97 395 MONTSERRAT PAINO LORENZO F 00:49:56 00:49:53 00:04:59
98 296 BORJA ALONSO GOMEZ M 00:50:00 00:49:48 00:04:58
99 165 JUAN PEDRO FRUTOS GASCO M 00:50:05 00:49:30 00:04:57
100 54 MONTSERRAT PARDAL OLIVERA F 00:50:05 00:49:56 00:04:59
101 391 DIEGO MUÑOZ CALLE M 00:50:16 00:50:02 00:05:00
102 383 ANTONIO MATARRUBIA GARCIA M 00:50:16 00:49:59 00:04:59
103 120 ADELA DIAZ ROMERA F 00:50:17 00:50:06 00:05:00
104 342 LUC DUPUY M 00:50:21 00:49:52 00:04:59
105 45 ALBERTO MARTINEZ FERNANDEZ M 00:50:23 00:50:19 00:05:01
106 366 JAIME GRIMALT ORTIZ M 00:50:23 00:50:09 00:05:00
107 376 ENRIQUE LOPEZ VEGA M 00:50:23 00:50:20 00:05:02
108 202 JOSÉ MIGUEL MANCHENO GOMEZ M 00:50:32 00:50:22 00:05:02
109 412 DAVID SAHORNIL LABRADOR M 00:50:34 00:50:32 00:05:03
110 304 ALVARO RODRIGUEZ CRISTOBAL M 00:50:37 00:50:23 00:05:02
111 306 ULISES GARCIA MIRAZO M 00:50:37 00:50:15 00:05:01
112 42 MANUEL ALONSO ESPADA M 00:50:44 00:50:26 00:05:02
113 265 ALBERTO SANZ VIEJO M 00:50:51 00:50:41 00:05:04
114 439 IVÁN GUTIÉRREZ GARCÍA M 00:50:54 00:50:40 00:05:04
115 256 RAMÓN CHACÓN HERNANDEZ M 00:51:01 00:50:52 00:05:05
116 419 DIEGO VILLAS ALCALA M 00:51:04 00:51:01 00:05:06
117 384 PILAR MATELLANO FRANCO F 00:51:04 00:51:02 00:05:06
118 316 FRANCISCO JAEN ALEGRIA M 00:51:08 00:50:51 00:05:05
119 122 IGNACIO GARCIA SEVILLA M 00:51:10 00:51:06 00:05:06
120 229 DAVID CALERO MORENO M 00:51:15 00:50:47 00:05:04
121 20 ADRIÁN MARTÍNEZ LLOPIS M 00:51:15 00:50:41 00:05:04
122 36 LUIS MIGUEL RAMON PORRAS M 00:51:16 00:50:43 00:05:04
123 67 TOMÁS BRAVO PRADOS M 00:51:19 00:50:47 00:05:04
124 164 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SANCHO M 00:51:21 00:50:46 00:05:04
125 128 ANGEL FRANCISCO ZATO DEL CORRAL M 00:51:21 00:51:10 00:05:07
126 294 JOAQUIN SAN MARTIN SORIANO M 00:51:21 00:51:09 00:05:06
127 264 ISRAEL GARCÍA AMADOR M 00:51:22 00:51:11 00:05:07
128 34 GERMÁN RETAMOSA DE AGREDA M 00:51:23 00:51:18 00:05:07
129 354 JOSE LUIS FRANCO MIGUEL M 00:51:28 00:50:47 00:05:04
130 260 DANIEL DOMINGO LOBO M 00:51:29 00:51:25 00:05:08
131 262 ÁNGEL FERNÁNDEZ DE LAS HERAS M 00:51:30 00:51:25 00:05:08
132 88 ALEJANDRO VAZQUEZ CABALLERO M 00:51:44 00:51:25 00:05:08
133 437 ALVARO MATÍAS ESTEBAN M 00:51:49 00:51:34 00:05:09
134 404 LIZETH QUINTERO NOVA F 00:51:49 00:51:36 00:05:09
135 458 JULIO CESAR MORALES BERMUDEZ M 00:51:57 00:51:50 00:05:11
136 387 SERGI MIRAS NUÑEZ M 00:51:59 00:51:47 00:05:10
137 25 ALEJANDRO MIR MONTERO M 00:52:02 00:51:52 00:05:11
138 101 CARLOS ROSELL GARCIA M 00:52:02 00:51:51 00:05:11
139 388 JOSE LUIS MOLINA GARCIA M 00:52:03 00:51:58 00:05:11
140 145 RAFAEL AVILA BORJABAD M 00:52:13 00:51:54 00:05:11
141 374 SARAH LEUFFEN F 00:52:13 00:51:56 00:05:11
142 83 PACO REDONDO LEIVA M 00:52:14 00:51:56 00:05:11
143 169 JUAN PEDRO MARREIROS M 00:52:15 00:51:37 00:05:09
144 32 SOLANGE DZIUBAK F 00:52:20 00:52:16 00:05:13
145 31 BORIS VOISARD M 00:52:21 00:52:16 00:05:13
146 65 PABLO DONAIRE CALLEJA M 00:52:24 00:51:47 00:05:10
147 352 ROBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ M 00:52:31 00:52:03 00:05:12
148 324 ALEXANDRA BELMAR GOITIA F 00:52:43 00:52:27 00:05:14
149 318 CARLOS AGUADO GARCIA M 00:52:44 00:52:28 00:05:14
150 7 GEMA MANRIQUE MARTÍNEZ F 00:52:51 00:52:39 00:05:15
151 166 GUILLERMO APARICIO MORENO M 00:52:54 00:52:18 00:05:13
152 82 CELIA CERRATO GÓMEZ F 00:52:54 00:52:19 00:05:13
153 181 ÓSCAR MANUEL CHOUCIÑO LANDEIRA M 00:52:59 00:52:55 00:05:17
154 239 MIGUEL GARCÍA MARTINEZ M 00:53:00 00:52:51 00:05:17
155 68 IVAN CAMPOS LORENZO M 00:53:03 00:52:43 00:05:16
156 227 HÉCTOR RODRÍGUEZ TEJERO M 00:53:13 00:52:46 00:05:16
157 456 NATALIA FERNANDEZ RUIZ F 00:53:34 00:53:13 00:05:19
158 315 JESUS RODRIGUEZ ROJAS M 00:53:34 00:53:22 00:05:20
159 399 ANGEL PARRA PARRILLA M 00:53:35 00:53:26 00:05:20
160 210 GERMÁN MACKAY PEREDA M 00:53:40 00:53:02 00:05:18
161 405 EDUARDO REPARAZ ALLENDE M 00:53:40 00:53:15 00:05:19
162 320 FERNANDO ALONSO HERNANDEZ M 00:53:42 00:53:15 00:05:19
163 344 MANUEL FELIPE EGEA RANGEL M 00:53:57 00:53:39 00:05:21
164 455 JULIO FERNANDEZ DE PRADO M 00:54:04 00:53:42 00:05:22
165 76 FRANCISCO FERNÁNDEZ LÓPEZ M 00:54:10 00:54:03 00:05:24
166 400 ALFREDO PASTOR VALLE M 00:54:12 00:54:03 00:05:24
167 396 ANTONIO PAJUELO LAZARO M 00:54:15 00:53:39 00:05:21
168 407 MONICA ROBLES RAMIREZ F 00:54:16 00:53:39 00:05:21
169 144 DAVID APARICIO CARRASCOSA M 00:54:19 00:54:08 00:05:24
170 16 CECILIO MARTELL M 00:54:20 00:54:20 00:05:26
171 96 DAVID FONTA BAENA M 00:54:24 00:54:17 00:05:25
172 277 DIEGO CAIRO MUÑOZ M 00:54:27 00:53:50 00:05:23
173 97 LUIS MANUEL AMADOR GARCIA M 00:54:31 00:54:25 00:05:26
174 133 CARLOS VALLES LIZCANO M 00:54:31 00:54:00 00:05:24
175 253 LORENA GONZÁLEZ ROMERO F 00:54:32 00:53:53 00:05:23
176 252 ÁLVARO GONZÁLEZ CHAVARRI M 00:54:32 00:53:53 00:05:23
177 155 EFREN DÍAZ DÍAZ M 00:54:35 00:54:27 00:05:26
178 40 CARLOS SALVADORES GARCÍA M 00:54:35 00:54:28 00:05:26
179 289 FLORES MARTIN HIDALGO F 00:54:43 00:54:21 00:05:26
180 142 MARCOS RODRIGUEZ CABALLERO M 00:54:50 00:54:12 00:05:25
181 247 FRANCISCO MARTÍNEZ CASTILLO M 00:54:51 00:54:40 00:05:28
182 248 JUAN JOSÉ PASTOR HERAS M 00:54:52 00:54:41 00:05:28
183 30 JOSE MIGUEL DE LA HOZ CALDERON M 00:54:56 00:54:54 00:05:29
184 136 ALBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ M 00:54:59 00:54:57 00:05:29
185 335 MARIAN COLLADA GIL F 00:55:03 00:54:43 00:05:28
186 255 EDUARDO GALACHE COLLADA M 00:55:03 00:54:43 00:05:28
187 317 BLANCA LÓPEZ ACINAS F 00:55:04 00:54:48 00:05:28
188 182 JORGE DEL POZO MOYA M 00:55:06 00:54:52 00:05:29
189 382 LUIS MASSO JUSDADO M 00:55:09 00:54:56 00:05:29
190 251 DANIEL BAIZÁN VICENT M 00:55:20 00:54:56 00:05:29
191 70 CARLOS GOMEZ COLMENAREJO M 00:55:24 00:55:09 00:05:30
192 41 FERNANDO GIMENEZ CACHO M 00:55:25 00:55:06 00:05:30
193 87 IVAN PADILLA MUÑANA M 00:55:31 00:55:00 00:05:30
194 486 CESAR PEREDA SÁNCHEZ M 00:55:34 00:55:25 00:05:32
195 69 JUAN RAMON RIVAS DOMINGUEZ M 00:55:34 00:55:19 00:05:31
196 71 ÁNGEL LÓPEZ DEL ÁLAMO M 00:55:46 00:55:43 00:05:34
197 290 JUAN ANTONIO POZO SANCHEZ M 00:55:55 00:55:32 00:05:33
198 462 SAMUEL GONZALEZ ANTUNEZ M 00:56:00 00:55:29 00:05:32
199 413 JOSE SAN MIGUEL NUEVO M 00:56:07 00:55:27 00:05:32
200 196 RAÚL PAREJA BARRAGÁN M 00:56:07 00:55:29 00:05:32
201 442 JOSE LUIS GARCIA DIEZ M 00:56:16 00:55:36 00:05:33
202 443 FERNANDO VALLADARES M 00:56:17 00:55:37 00:05:33
203 200 MARÍA TERESA GALÁN CASADO F 00:56:23 00:56:08 00:05:36
204 114 HECTOR ARAUJO GUZMAN M 00:56:24 00:55:58 00:05:35
205 446 JULIO SORIA HUERTA M 00:56:38 00:56:16 00:05:37
206 445 EDUARDO SALAS PACREU M 00:56:38 00:56:16 00:05:37
207 33 DANIEL RIVEROS SOLÍS M 00:56:41 00:56:34 00:05:39
208 427 DAVID SAGUILLO SANJUAN M 00:56:41 00:56:20 00:05:38
209 173 MIKEL SANTAMARIA IRIBAS M 00:56:54 00:56:27 00:05:38
210 172 JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RAMIREZ M 00:56:54 00:56:28 00:05:38
211 102 CRISTINA LIZ FRAILE F 00:56:54 00:56:50 00:05:41
212 417 VIORICA STEFUREAC F 00:57:04 00:56:35 00:05:39
213 301 ROBERTO BAYON GOMEZ M 00:57:04 00:56:41 00:05:40
214 201 JOSÉ ANTONIO ORTA TORRE M 00:57:04 00:56:50 00:05:41
215 454 MARIA ANDREINA PEÑA BORTONE F 00:57:08 00:57:02 00:05:42
216 58 NOELIA BERNARDO GARCIA F 00:57:12 00:57:01 00:05:42
217 157 JOSE LUIS PRIEGO SÁNCHEZ M 00:57:18 00:57:14 00:05:43
218 403 SANTIAGO PLAZA GOMEZ M 00:57:27 00:57:18 00:05:43
219 56 LORENA HERNANDEZ GARCES F 00:57:45 00:57:29 00:05:44
220 57 RAUL SANCHEZ PALACIOS M 00:57:46 00:57:29 00:05:44
221 108 HÉCTOR ALFONSO NÚÑEZ M 00:57:53 00:57:25 00:05:44
222 393 RAUL ORTEGA RIGOTE M 00:57:57 00:57:48 00:05:46
223 6 SANDRA URSULA CÀCERES BOXER F 00:57:58 00:57:36 00:05:45
224 94 EVA MARIA CRIADO DE LA CAL F 00:58:05 00:57:35 00:05:45
225 95 EMILIO ROJAS MARTIN M 00:58:05 00:57:35 00:05:45
226 246 ÓSCAR MERINO CASTAÑO M 00:58:07 00:57:56 00:05:47
227 345 PEDRO LUIS ESCOLAR SANCHEZ M 00:58:14 00:57:34 00:05:45
228 273 ANTONIO DÍAZ ARROYO M 00:58:14 00:57:35 00:05:45
229 463 ALEJANDRO SANCHEZ SERRA M 00:58:20 00:57:54 00:05:47
230 197 VÍCTOR MIÑANA TIRADO M 00:58:20 00:57:54 00:05:47
231 39 ALEJANDRO PASCUAL GARCÍA M 00:58:43 00:58:19 00:05:49
232 279 JOSE MARIA VILLA GARIJO M 00:58:48 00:58:22 00:05:50
233 447 RICARDO ALVAREZ SOLLA M 00:58:54 00:58:35 00:05:51
234 302 JULIAN CARUSO SELGAS M 00:58:59 00:58:37 00:05:51
235 429 JOSE ANTONIO BAUTISTA DELGADO M 00:59:00 00:58:53 00:05:53
236 385 MARIA DOLORES MESA GONZALEZ F 00:59:11 00:59:04 00:05:54
237 415 BELEN SIXTO GRANDE F 00:59:12 00:59:05 00:05:54
238 190 ÁNGEL ANTONIO BLANCO PÉREZ M 00:59:15 00:59:07 00:05:54
239 19 IVAN BAJO SANTOS M 00:59:20 00:58:39 00:05:51
240 15 YULIANNY GARCIA F 00:59:34 00:59:32 00:05:57
241 111 SILVANETE PEREIRA DOS SANTOS F 00:59:41 00:59:31 00:05:57
242 5 MANUEL DE LA MORENA BLASCO M 01:00:02 00:59:35 00:05:57
243 27 ROCIO LOPEZ YESTE F 01:00:06 00:59:26 00:05:56
244 328 HUGO JAVIER CALDERON LUCHINI M 01:00:15 01:00:10 00:06:01
245 238 FERNANDO JAVIER DE LA IGLESIA MORENO M 01:00:15 01:00:10 00:06:01
246 209 HUGO ROMERO LORA M 01:00:23 00:59:43 00:05:58
247 270 RAÚL ALVAREZ GARRIDO M 01:00:23 01:00:14 00:06:01
248 167 DAVID LOPEZ RUIZ M 01:00:27 00:59:44 00:05:58
249 338 VICENTE DE LA MORENA GALLEGO M 01:00:34 00:59:57 00:05:59
250 113 JORGE JATIVA RIOFRIO M 01:00:53 01:00:28 00:06:02
251 444 ALBA VALLADARES F 01:01:00 01:00:21 00:06:02
252 497 LUCIAN NICOLA ENACHE M 01:01:03 01:01:01 00:06:06
253 188 ROBERTO GIL NUÑEZ M 01:01:05 01:00:38 00:06:03
254 203 FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ HERNANDEZ M 01:01:06 01:00:58 00:06:05
255 187 ENRIQUE CUEVAS SANZ M 01:01:06 01:00:37 00:06:03
256 189 GABRIL PÉREZ MORALES M 01:01:08 01:00:39 00:06:03
257 191 JORGE JUAN LIGERO MARTIN M 01:01:11 01:00:43 00:06:04
258 297 GUILLERMO PEREZ MORALEDA M 01:01:28 01:01:07 00:06:06
259 288 ELOISA GAMARRA ALCALDE F 01:01:29 01:01:07 00:06:06
260 367 MARIA GUERRA MORALEDA F 01:01:34 01:01:09 00:06:06
261 340 ILDEFONSO DEL RIO LOPEZ M 01:01:35 01:01:09 00:06:06
262 107 JORGE SEOANE JIMENA M 01:01:47 01:01:18 00:06:07
263 398 RUBEN PARDO HERNANGOMEZ M 01:01:56 01:01:31 00:06:09
264 184 ÁLVARO RIVERA SANTAMARÍA M 01:02:07 01:01:54 00:06:11
265 185 NURIA BAZA SANZ F 01:02:07 01:01:53 00:06:11
266 63 SERGIO JIMENEZ GARRIDO M 01:02:09 01:01:59 00:06:11
267 66 EPIFANIO JESÚS GARRIDO MORENO M 01:02:09 01:01:59 00:06:11
268 64 ANTONIO LOPEZ CARRASCO M 01:02:09 01:01:59 00:06:11
269 369 FREDERIC HERNANDEZ CORTES M 01:02:10 01:01:34 00:06:09
270 141 LUIS GARCIA GARCIA M 01:02:11 01:01:51 00:06:11
271 298 CARLA CARRERO BRUÑAS F 01:02:22 01:02:15 00:06:13
272 93 MARÍA LARA PAREJA F 01:02:22 01:02:07 00:06:12
273 132 MYRIAM ORGANERO ROJAS F 01:02:22 01:02:08 00:06:12
274 432 JOSÉ LUIS MARTIN M 01:02:23 01:02:07 00:06:12
275 287 BEATRIZ CANO HENZE F 01:02:24 01:02:01 00:06:12
276 323 MARIA BELEN AROCA FLOREZ F 01:02:25 01:02:00 00:06:12
277 52 MARIA DEL PINO ROJAS GONZÁLEZ F 01:02:29 01:02:06 00:06:12
278 206 GEMA BRAVO GARCIA F 01:02:29 01:01:54 00:06:11
279 211 JAVIER PÉREZ LUQUE M 01:02:37 01:01:59 00:06:11
280 171 ISMAEL ORTUÑO GÓMEZ M 01:02:39 01:02:09 00:06:12
281 410 EVA SAEZ MAESTRO F 01:02:44 01:02:25 00:06:14
282 380 JOSE IGNACIO MANRIQUE GALLEGO M 01:02:46 01:02:18 00:06:13
283 224 CARLOS SEGUNDO VAZQUEZ ORTIZ M 01:02:52 01:02:29 00:06:14
284 223 FERNANDO MARTÍN GONZALEZ M 01:02:52 01:02:29 00:06:14
285 225 MARÍA ISABEL VAZQUEZ ORITZ F 01:02:53 01:02:30 00:06:15
286 226 JOSÉ SÁNCHEZ DELGADO M 01:02:58 01:02:41 00:06:16
287 156 MARTA BASARTE ALBERTOS F 01:02:58 01:02:41 00:06:16
288 254 JOSÉ MANUEL MORENO REIG M 01:02:59 01:02:27 00:06:14
289 329 MARIBEL CALVO BERMEJO F 01:02:59 01:02:54 00:06:17
290 341 INMACULADA DIAZ PEREZ F 01:03:06 01:02:49 00:06:16
291 51 SANTIAGO CANORA FERNÁNDEZ M 01:03:07 01:02:44 00:06:16
292 285 MARIA YOLANDA RODRIGO GARIJO F 01:03:08 01:02:42 00:06:16
293 147 ALFREDO PASTOR M 01:03:09 01:02:58 00:06:17
294 499 CARLOS MENDOZA MARTÍNEZ M 01:03:09 01:03:00 00:06:18
295 146 LISBERT IÑARRA F 01:03:12 01:03:02 00:06:18
296 214 SINULFO FLORES FERNANDEZ M 01:03:16 01:02:46 00:06:16
297 305 ANTONIO SANZ AGUERA M 01:03:26 01:03:22 00:06:20
298 282 JOSE CARLOS PELAEZ M 01:03:32 01:02:56 00:06:17
299 257 JAVIER JUAN MATURANA FIGUEREDO M 01:03:41 01:03:11 00:06:19
300 258 MAITE DORADO BARTOLOMÉ F 01:03:41 01:03:11 00:06:19
301 109 LAURA LAVANDERA ALVAREZ F 01:03:46 01:03:14 00:06:19
302 349 XAVIER FERNANDEZ GONZALEZ M 01:03:46 01:03:15 00:06:19
303 180 FELIX DIAZ SANZ M 01:03:49 01:03:20 00:06:20
304 250 ELIECER ESTEBAN FERNANDEZ M 01:04:05 01:03:44 00:06:22
305 249 MARÍA NOGALES ARTAMENDI F 01:04:05 01:03:44 00:06:22
306 467 RAUL MARIN LOPEZ M 01:04:10 01:03:49 00:06:22
307 468 DANIEL COLMENAREJO GONZALEZ M 01:04:10 01:03:49 00:06:22
308 86 ANGEL BARTOLOMÉ ROMERA M 01:04:30 01:04:25 00:06:26
309 424 PABLO SANCHEZ CARMENADO M 01:04:32 01:04:13 00:06:25
310 430 BERTA GIMENEZ-ARNAU DURÁN F 01:04:32 01:04:13 00:06:25
311 194 JUAN ANTONIO MARTÍN ALONSO M 01:04:33 01:03:52 00:06:23
312 47 ANA IZQUIERDO MOSULÉN F 01:04:48 01:04:28 00:06:26
313 207 MIGUEL MARTÍN ITURRALDE M 01:04:48 01:04:27 00:06:26
314 48 SALVADOR LÓPEZ DÍAZ DE RADA M 01:04:48 01:04:27 00:06:26
315 259 MANUEL BEZOS GARCIA M 01:04:53 01:04:21 00:06:26
316 130 ALFONSO CARPINTERO MADRID M 01:04:53 01:04:21 00:06:26
317 466 JESUS M 01:04:59 01:04:16 00:06:25
318 420 VICTORIA ZAFRA LOPEZ F 01:05:01 01:04:36 00:06:27
319 2 JUAN ANDRÉS PASTOR PEIDRO M 01:05:02 01:04:34 00:06:27
320 143 CONCEPCION CARRO GARCÍA F 01:05:06 01:04:28 00:06:26
321 121 RAUL BALLESTERO PERNIL M 01:05:27 01:04:54 00:06:29
322 77 MARÍA BARTOLOMÉ CRIADO F 01:05:51 01:05:38 00:06:33
323 358 JUAN CARLOS GARCIA ESTEBAN M 01:05:52 01:05:49 00:06:34
324 235 EDUARDO ALAMINOS BAENA M 01:05:53 01:05:50 00:06:35
325 267 JOSÉ CARLOS ALVAREZ FERNANDEZ M 01:05:55 01:05:45 00:06:34
326 116 CAROLINA PEREZ DEL BARCO F 01:06:04 01:05:39 00:06:33
